# | NOMBRECOMPLETO | MODALIDAD | CORTE |
1 | BAAS POOT LAURA GUADALUPE | ABANDONO | 6 |
2 | BAEZ CUXIM RENE LIZANDRO | ABANDONO | 7 |
3 | BALAM ALONZO FATIMA YARISOL | ABANDONO | 6 |
4 | BALAM DZUL ALEXIS RAUL | ABANDONO | 6 |
5 | BATUN CAUICH EMILY JOSELINE | ABANDONO | 6 |
6 | BORGEZ CANUL ABRIL ANAHI | ABANDONO | 6 |
7 | BORGEZ TZUC ROYER MAURICIO | PERMANENCIA | 1 |
8 | CAB PECH FREDY JOSUE | ABANDONO | 6 |
9 | CAB PUC JAVIER ALEXANDER | ABANDONO | 6 |
10 | CANCHE CANCHE FRANCISCO JAVIER | INGRESO | 1 |
11 | CANUL TUN YAZMIN ASUNCION | ABANDONO | 6 |
12 | CASTRO POOT BRAYAN ALDAIR | ABANDONO | 6 |
13 | CAUICH DZUL JAQUELIN DE LOS ANGELES | ABANDONO | 6 |
14 | CHAN BAAS JAVIER RICARDO | ABANDONO | 6 |
15 | CHAN TEC JOEL ALDAIR | PERMANENCIA | 1 |
16 | CHAVEZ KU DEMI VIANEY | PERMANENCIA | 1 |
17 | CHAVEZ KU REYNA AMERICA | INGRESO | 1 |
18 | CHAY MAY ALMA DE LOS ANGELES | INGRESO | 1 |
19 | CIAU CANUL CLEYVER OMAR | INGRESO | 1 |
20 | CIAU CANUL JOSE MARIA | PERMANENCIA | 1 |
21 | COLLI KOYOC GISEL JACQUELIN | INGRESO | 1 |
22 | COLLI TZUC GABRIELA RUBI | PERMANENCIA | 1 |
23 | CUYTUN CANCHE ALONDRA DE LA CRUZ | ABANDONO | 6 |
24 | DE LA ROSA COLLI ERICK JESUS | INGRESO | 1 |
25 | DZUL POOL LAURA ALEJANDRA | ABANDONO | 7 |
26 | EUAN CANCHE JULIO ASUNCION | PERMANENCIA | 1 |
27 | FRAUSTO BERZUNZA REYES ADRIAN | ABANDONO | 6 |
28 | GONZALEZ CANCHE JHONATHAN ALEXANDER | PERMANENCIA | 1 |
29 | GONZALEZ MONTALVO MAGDALENA MARILU | ABANDONO | 6 |
30 | KEB CHUIL ANGEL RODOLFO | ABANDONO | 6 |
31 | KIN CAUICH EDUARDO RODOLFO | INGRESO | 1 |
32 | KOYOC UC PATRICIA NOEMI | ABANDONO | 6 |
33 | KU BALAM MARIA ISELA | ABANDONO | 6 |
34 | KU TUN ANDY URIEL | ABANDONO | 6 |
35 | LICEAGA PECH CLAUDIA ISABEL | ABANDONO | 6 |
36 | LLAMA DZIB MONICA GIZEH | PERMANENCIA | 1 |
37 | MAY CANUL CAMILA SINAI | PERMANENCIA | 1 |
38 | MAY CHAY BERTHA MARIA | ABANDONO | 6 |
39 | MENDEZ KIN DIANA LAURA | PERMANENCIA | 1 |
40 | PECH MOO SAUL ESTEBAN | INGRESO | 1 |
41 | PECH TEC JESUS MIJAEL | INGRESO | 1 |
42 | PEREZ DZUL ALEXIS EDUARDO | ABANDONO | 6 |
43 | POOT CANUL JOSE URIEL | ABANDONO | 6 |
44 | POOT EUAN JAHZEEL JAZMIN | ABANDONO | 6 |
45 | POOT QUINTAL JOEL ENRIQUE | ABANDONO | 6 |
46 | POOT TZUC ROSITA DE JESUS | ABANDONO | 6 |
47 | PUC CANUL MARIA YAZMIN | ABANDONO | 6 |
48 | PUC CHAY CLAUDIA LETICIA | PERMANENCIA | 1 |
49 | RODRIGUEZ DZUL WILBERT HERNAN | ABANDONO | 6 |
50 | ROMERO CUYTUN MELISSA PAOLA | ABANDONO | 6 |
51 | RUIZ ZUÑIGA ANDREA YAZMIN | PERMANENCIA | 1 |
52 | SARABIA RODRIGUEZ VIVIANA ABIGAIL | ABANDONO | 6 |
53 | SOLIS CASTRO ANGEL GABRIEL | ABANDONO | 6 |
54 | SOLIS MAY KAREN GUADALUPE | INGRESO | 1 |
55 | SOSA CHAN CARLOS MARTIN | ABANDONO | 6 |
56 | TEC PECH MARIA ARACELY | PERMANENCIA | 1 |
57 | TINAL MAAS OSCAR ENRIQUE | ABANDONO | 6 |
58 | TUN CANUL CINDY YASIREE | ABANDONO | 7 |
59 | TZUC CANTE CINTHIA CONCEPCION | PERMANENCIA | 1 |
60 | TZUC TUN JOSE FERNANDO | ABANDONO | 6 |
61 | VENTURA UITZ VICTOR MANUEL | ABANDONO | 6 |
62 | XOOL POOT CECILIA ASUNCION | ABANDONO | 6 |
63 | ZAPATA VENTURA JOSE ROBERTO | ABANDONO | 6 |
BIENVENIDOS
La creación de este espacio virtual tecnológico, se origina por la necesidad de difundir las actividades y la información oficial del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán Plantel Kinchil, hacia su comunidad estudiantil, padres y madres de familia, tutores, docentes, administrativos, autoridades y a toda la sociedad.
miércoles, 16 de diciembre de 2015
BENEFICIARIOS DE BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario sin agredir a persona alguna. Evita insultos para que tus comentarios puedan ser publicados. RECUERDA ERES LO QUE PUBLICAS.